Messingpulber on kollane vasepulbri sulam.Sellel on suurepärased mehaanilised omadused ja hea elektrijuhtivus, soojusjuhtivus, korrosioonikindlus, lihtne töötlemine ja muud omadused, mistõttu seda kasutatakse laialdaselt erinevates valdkondades.Messingipulbrit kasutatakse elektroonikatööstuses juhtiva pastana, ehitustööstuses dekoratiivmaterjalina, keskkonnakaitsetööstuses puhastusvahendina ning kosmeetikatööstuses toitelisandina.
Vase pronksi pulbri parameeter | |||||
Hinne | Komposiidid | suurus (võrk) | Nähtav tihedus, g/cm³ | Hallivool,s/50g | Laser D50μm |
FBro-1-1 | Cu90Sn10 | -80 | 2,3-3,2 | <35 | — |
FBro-1-2 | -200 | 3,0-4,5 | — | ||
FBro-1-3 | -325 | 3,2-4,5 | 10-25 | ||
FBro-2-1 | Cu85Sn15 | -200 | 3,2-4,5 | <35 | — |
FBro-2-2 | -325 | 10-25 | |||
FBro-3-1 | Cu80Sn20 | -200 | 3,2-4,5 | <35 | — |
FBro-3-2 | -325 | 10-25 | |||
FBro-4-1 | Cu72,5Sn27,5 | -200 | 3,2-4,5 | <35 | — |
FBro-4-2 | -325 | — | |||
FBro-5-1 | Cu67Sn33 | -200 | 3,2-4,5 | <35 | — |
FBro-5-2 | -325 | 10-25 | |||
FBro-6-1 | Cu60Sn40 | -200 | 3,2-4,5 | <35 | — |
FBro-6-2 | -325 | 10-25 | |||
FBro-12-1 | Cu80Zn20 | -100 | 2,3-2,8 | <30 | — |
FBro-12-2 | -200 | 3,2-4,0 | <35 | — | |
FBro-13-1 | Cu70Zn30 | -100 | 2,3-2,8 | <30 | — |
FBro-13-2 | -200 | 3,2-4,0 | <35 | — | |
FBro-14 | CuSn13Ti7 | -200 | 2,8-2,8 | <40 | — |
DC-1 | CuZn | -100 | 2,4-3,0 | <30 | — |
DC-2 | CuZnSn | -100 | 2,4-3,0 | <30 | — |
1.Tootmine suure täpsusega, ülipeen, madala müratasemega, isemääriv õlilaager.
2.Kõrge kvaliteediga teemant saeleht.
3.külm mantel.
4.värvid / metallist tindid plastide \ mänguasjade \ tekstiili trükkimiseks.
Huaruil on range kvaliteedijuhtimissüsteem.Testime oma tooteid kõigepealt pärast tootmise lõpetamist ja testime uuesti enne iga tarnimist, isegi proovi.Ja kui vajate, soovime testimiseks lubada kolmanda osapoole.Muidugi, kui soovite, võime teile testimiseks proovi pakkuda.
Meie toodete kvaliteedi tagavad Sichuani Metallurgiainstituut ja Guangzhou Metalliuuringute Instituut.Pikaajaline koostöö nendega võib säästa klientide jaoks palju testimisaega.